クロノス麻雀(完全版)で使用する牌
・数牌[1〜9萬子、1〜9筒子、1〜9索子]
一局につきそれぞれ4枚(従来通り)
★字牌[1〜9東、1〜9南、1〜9西、1〜9北、1〜9白、1〜9發、1〜9中]
一局につきそれぞれ4枚(新ルール)
数牌108枚+字牌252枚
=計360枚
360度全てを包囲する時空を制する戦いを再現
牌の略称について、以下の通り再定義
XRJ370 略号体系
XRJ370 略号体系(最終確定)
| 種別 | 略号 | 例 | 赤ドラ例 |
|---|---|---|---|
| 萬子 | M | 3M | 5MR |
| 筒子 | P | 8P | 5PR |
| 索子 | S | 1S | 5SR |
| 牌 | 略号 | 例 | 赤ドラ例 |
|---|---|---|---|
| 東 | E | 2E | 5ER |
| 南 | Z | 7Z | 5ZR |
| 西 | W | 4W | 5WR |
| 北 | N | 9N | 5NR |
| 牌 | 略号 | 例 | 赤ドラ例 |
|---|---|---|---|
| 白 | X | 1X | 5XR |
| 發 | H | 6H | 5HR |
| 中 | C | 3C | 5CR |
クロノス麻雀使用牌(草案)
萬子
数牌
1萬
1M
2萬
2M
3萬
3M
4萬
4M
5萬
5M
5萬
(赤)
5MR
6萬
6M
7萬
7M
8萬
8M
9萬
9M
筒子
数牌
1筒
1P
2筒
2P
3筒
3P
4筒
4P
5筒
5P
5筒
(赤)
5PR
6筒
6P
7筒
7P
8筒
8P
9筒
9P
索子
数牌
1索
1S
2索
2S
3索
3S
4索
4S
5索
5S
5索
(赤)
5SR
6索
6S
7索
7S
8索
8S
9索
9S
東
字牌
1東
1E
2東
2E
3東
3E
4東
4E
5東
5E
5東
(赤)
5ER
6東
6E
7東
7E
8東
8E
9東
9E
南
字牌
1南
1Z
2南
2Z
3南
3Z
4南
4Z
5南
5Z
5南
(赤)
5ZR
6南
6Z
7南
7Z
8南
8Z
9南
9Z
西
字牌
1西
1W
2西
2W
3西
3W
4西
4W
5西
5W
5西
(赤)
5WR
6西
6W
7西
7W
8西
8W
9西
9W
北
字牌
1北
1N
2北
2N
3北
3N
4北
4N
5北
5N
5北
(赤)
5NR
6北
6N
7北
7N
8北
8N
9北
9N
白
字牌
1白
1X
2白
2X
3白
3X
4白
4X
5白
5X
5白
(赤)
5XR
6白
6X
7白
7X
8白
8X
9白
9X
發
字牌
1發
1H
2發
2H
3發
3H
4發
4H
5發
5H
5發
(赤)
5HR
6發
6H
7發
7H
8發
8H
9發
9H
中
字牌
1中
1C
2中
2C
3中
3C
4中
4C
5中
5C
5中
(赤)
5CR
6中
6C
7中
7C
8中
8C
9中
9C
裏面
裏
U
画像アドレス
| 略称 | 画像URL | プレビュー |
|---|---|---|
| 1M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1M.png | ![]() |
| 2M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2M.png | ![]() |
| 3M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3M.png | ![]() |
| 4M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4M.png | ![]() |
| 5M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5M.png | ![]() |
| 5MR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5MR.png | ![]() |
| 6M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6M.png | ![]() |
| 7M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7M.png | ![]() |
| 8M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8M.png | ![]() |
| 9M | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9M.png | ![]() |
| 1P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1P.png | ![]() |
| 2P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2P.png | ![]() |
| 3P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3P.png | ![]() |
| 4P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4P.png | ![]() |
| 5P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5P.png | ![]() |
| 5PR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5PR.png | ![]() |
| 6P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6P.png | ![]() |
| 7P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7P.png | ![]() |
| 8P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8P.png | ![]() |
| 9P | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9P.png | ![]() |
| 1S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1S.png | ![]() |
| 2S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2S.png | ![]() |
| 3S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3S.png | ![]() |
| 4S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4S.png | ![]() |
| 5S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5S.png | ![]() |
| 5SR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5SR.png | ![]() |
| 6S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6S.png | ![]() |
| 7S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7S.png | ![]() |
| 8S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8S.png | ![]() |
| 9S | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9S.png | ![]() |
| 1E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1E.png | ![]() |
| 2E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2E.png | ![]() |
| 3E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3E.png | ![]() |
| 4E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4E.png | ![]() |
| 5E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5E.png | ![]() |
| 5ER | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5ER.png | ![]() |
| 6E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6E.png | ![]() |
| 7E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7E.png | ![]() |
| 8E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8E.png | ![]() |
| 9E | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9E.png | ![]() |
| 1Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1Z.png | ![]() |
| 2Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2Z.png | ![]() |
| 3Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3Z.png | ![]() |
| 4Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4Z.png | ![]() |
| 5Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5Z.png | ![]() |
| 5ZR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5ZR.png | ![]() |
| 6Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6Z.png | ![]() |
| 7Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7Z.png | ![]() |
| 8Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8Z.png | ![]() |
| 9Z | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9Z.png | ![]() |
| 1W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1W.png | ![]() |
| 2W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2W.png | ![]() |
| 3W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3W.png | ![]() |
| 4W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4W.png | ![]() |
| 5W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5W.png | ![]() |
| 5WR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5WR.png | ![]() |
| 6W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6W.png | ![]() |
| 7W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7W.png | ![]() |
| 8W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8W.png | ![]() |
| 9W | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9W.png | ![]() |
| 1N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1N.png | ![]() |
| 2N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2N.png | ![]() |
| 3N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3N.png | ![]() |
| 4N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4N.png | ![]() |
| 5N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5N.png | ![]() |
| 5NR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5NR.png | ![]() |
| 6N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6N.png | ![]() |
| 7N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7N.png | ![]() |
| 8N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8N.png | ![]() |
| 9N | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9N.png | ![]() |
| 1X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1X.png | ![]() |
| 2X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2X.png | ![]() |
| 3X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3X.png | ![]() |
| 4X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4X.png | ![]() |
| 5X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5X.png | ![]() |
| 5XR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5XR.png | ![]() |
| 6X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6X.png | ![]() |
| 7X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7X.png | ![]() |
| 8X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8X.png | ![]() |
| 9X | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9X.png | ![]() |
| 1H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1H.png | ![]() |
| 2H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2H.png | ![]() |
| 3H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3H.png | ![]() |
| 4H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4H.png | ![]() |
| 5H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5H.png | ![]() |
| 5HR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5HR.png | ![]() |
| 6H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6H.png | ![]() |
| 7H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7H.png | ![]() |
| 8H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8H.png | ![]() |
| 9H | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9H.png | ![]() |
| 1C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/1C.png | ![]() |
| 2C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/2C.png | ![]() |
| 3C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/3C.png | ![]() |
| 4C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/4C.png | ![]() |
| 5C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5C.png | ![]() |
| 5CR | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/5CR.png | ![]() |
| 6C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/6C.png | ![]() |
| 7C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/7C.png | ![]() |
| 8C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/8C.png | ![]() |
| 9C | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/9C.png | ![]() |
| U | http://chronos-mahjong.jp/wp-content/uploads/2025/07/U.png | ![]() |
